藥品價目表
藥品通(tōng)用名 | 零售價 | 規格 | 單位 | 廠家(jiā)名稱 |
0.9%氯化鈉注射液 直立式聚丙烯袋(雙閥)(J) | 4.46 | 250ml*1瓶/瓶 | 瓶 | 四川科倫 |
0.9%氯化鈉注射液 直立式聚丙烯袋(雙閥)(J) | 3.97 | 100ml*1瓶/瓶 | 瓶 | 四川科倫 |
0.9%氯化鈉注射液 直立式聚丙烯袋(雙閥)(J) | 5.25 | 500ml*1瓶/瓶 | 瓶 | 四川科倫 |
0.9%氯化鈉注射液(J) | 0.78 | 10ml*1支/支 | 支 | 湖(hú)北科倫 |
10%濃氯化鈉注射液(J)(省采) | 0.46 | 10ml*1支/支 | 支 | 國藥集團容生(shēng)制(zhì)藥 |
10%葡萄糖注射液 直立式聚丙烯袋(雙閥)(J) | 5.28 | 500ml*1瓶/瓶 | 瓶 | 四川科倫 |
10%葡萄糖注射液(塑)(J) | 4.46 | 250ml*1瓶/瓶 | 瓶 | 四川科倫 |
5%葡萄糖氯化鈉注射液 直立式聚丙烯袋(雙閥) | 5.25 | 500ml*1瓶/瓶 | 瓶 | 四川科倫 |
5%葡萄糖氯化鈉注射液 直立式聚丙烯袋(雙閥)(J) | 4.55 | 250ml*1瓶/瓶 | 瓶 | 四川科倫 |
5%葡萄糖注射液 直立式聚丙烯袋(雙閥)(J) | 3.94 | 100ml*1瓶/瓶 | 瓶 | 四川科倫 |
5%葡萄糖注射液 直立式聚丙烯袋(雙閥)(J) | 4.46 | 250ml:12.5g*1瓶/瓶 | 瓶 | 四川科倫 |
5%葡萄糖注射液 直立式聚丙烯袋(雙閥)(J) | 5.28 | 500ml*1瓶/瓶 | 瓶 | 四川科倫 |
50%葡萄糖注射液(J) | 1.23 | 20ml*1支 | 支 | 湖(hú)北科倫 |
Z奧拉西坦注射液 | 37.7 | 1g*5ml*1支/支 | 支 | 哈爾濱三聯藥業 |
Z倍他司汀氯化鈉注射液 | 7.12 | 500ml*1瓶/瓶 | 瓶 | 辰欣藥業 |
Z吡拉西坦注射液 | 49.7 | 5ml:1g*1支/支 | 支 | 廣東星昊藥業 |
Z複方氨基酸注射液(18AA) | 37.34 | 500ml:42.5g*1瓶/瓶 | 瓶 | 廣東利泰 |
Z複方氨基酸注射液(3AA) | 3.82 | 250ml*1瓶/瓶 | 瓶 | 山(shān)東齊都藥業 |
Z人(rén)血白蛋白 | 219.76 | 5g*1瓶/瓶 20% 25ML | 瓶 | 四川遠大(dà)蜀陽藥業 |
Z乳酸左氧氟沙星氯化鈉注射液(J) | 5.5 | 100ml:0.2g:0.9g*1瓶/瓶 | 瓶 | 江蘇長江 |
Z吸入用布地奈德混懸液(J) | 12.937 | 2ml:1mg*1支/支 | 支 | 阿斯利康 |
Z煙酰胺注射液 | 40.2 | 1ml:100mg | 支 | 廣東南國 |
Z鹽酸倍他司汀注射液 | 43 | 10mg*1支/支 | 支 | 天方藥業 |
Z乙酰谷酰胺注射液 | 75.9 | 5ml:0.25g*1支/支 | 支 | 安徽金太陽 |
Z注射用艾司奧美拉唑鈉(國産) | 67.8 | 40mg/支 | 支 | 朗天藥業(湖(hú)北) |
Z注射用奧美拉唑鈉(J)(國采) | 0.694 | 40mg*1支/盒 | 支 | 哈爾濱三聯藥業 |
Z注射用吡拉西坦 | 252 | 4g*1支/支 | 支 | 海南皇隆制(zhì)藥 |
Z注射用法莫替丁(J) | 50.78 | 20mg*1支/支 | 支 | 海南倍特 |
Z注射用複方骨肽 | 19.67 | 30mg*1支/支 | 支 | 南京新百 |
Z注射用蘭索拉唑 | 56 | 30mg*1支/支 | 支 | 悅康藥業 |
Z注射用美羅培南 | 73.76 | 0.5g*1支/支 | 支 | 山(shān)東羅欣 |
Z注射用哌拉西林鈉他唑巴坦鈉(J) | 49 | 1.125g*1支/支 | 支 | 海南美好西林生(shēng)物制(zhì)藥 |
Z注射用泮托拉唑 | 66.8 | 40mg*1支/支 | 支 | 湖(hú)北荷普 |
Z注射用頭孢哌酮舒巴坦鈉 | 45.82 | 1g*1支/支 | 支 | 山(shān)東潤澤 |
Z注射用頭孢哌酮舒巴坦鈉(省采) | 53.38 | 1.5g*1支/支 | 支 | 輝瑞制(zhì)藥 |
Z注射用頭孢噻肟鈉 | 34 | 0.5g*1支/支 | 支 | 哈藥集團 |
Z注射用頭孢他啶(J) | 37.11 | 1g | 支 | 悅康藥業 |
Z注射用煙酰胺(省采) | 49.71 | 0.1g*1支/支 | 支 | 吉林津升制(zhì)藥 |
Z注射用鹽酸罂粟堿 | 48 | 30mg*1支/支 | 支 | 湖(hú)南一格 |
阿德福韋脂片(代丁) | 109.06 | 10mg*14片/盒 | 盒 | 天津藥物研究院 |
阿法骨化醇片(國采)(J) | 36.9 | 0.25ug*30片/盒 | 盒 | 重慶藥友(yǒu)制(zhì)藥 |
阿桔片 | 0.506 | 1片*20片/袋 | 片 | 青海制(zhì)藥廠 |
阿卡波糖片(J) | 19.2 | 50mg*30片/盒 | 盒 | 北京拜耳 |
阿莫西林膠囊(國采)(J) | 6.88 | 0.25g*24粒/盒 | 盒 | 康普藥業 |
阿莫西林克拉維酸鉀片(J)(國采) | 7.35 | 0.375g*15片/盒 | 盒 | 魯南貝特 |
阿那(nà)曲唑片(國采) | 44.69 | 1mg*30片/盒 | 盒 | 揚子江藥業 |
阿普唑侖片(J) | 0.39 | 0.4mg*20片/盒 | 片 | 北京 |
阿奇黴素分散片(國采) | 5.6 | 0.25g*6片/盒 | 盒 | 四川科倫 |
阿奇黴素顆粒(J) | 38.88 | 0.1g*6袋/盒 | 盒 | 齊魯制(zhì)藥 |
阿瑞匹坦膠囊(意美) | 573 | 125mg*1粒+80mg*2粒/盒 | 盒 | 杭州默沙 |
阿司匹林腸溶片(J) | 15.05 | 100mg*30片/盒 | 盒 | 拜耳醫(yī)藥 |
阿替卡因腎上(shàng)腺素注射液 | 7 | 1.7ml:68mg:17ug*1支/支 | 支 | 法國 |
阿托伐他汀鈣片(J) | 42.77 | 20mg*7片/盒 | 盒 | 輝瑞制(zhì)藥 |
阿托伐他汀鈣片(國産)(J) | 2.1 | 10mg*14片/盒 | 盒 | 齊魯制(zhì)藥 |
阿昔洛韋片 | 3.72 | 100mg*24粒/盒 | 盒 | 廣東彼迪 |
阿昔洛韋乳膏(J) | 2.3 | 10g*1支/支 | 支 | 福元藥業 |
阿昔莫司分散片(益平) | 75.18 | 0.25g*24片/盒 | 盒 | 魯南貝特 |
艾迪注射液 | 21 | 10ml*1支/支 | 支 | 貴州益佰 |
艾普拉唑腸溶片 | 156.3 | 5mg*10片/盒 | 盒 | 麗(lì)珠集團 |
艾司奧美拉唑鎂腸溶片 | 97.5 | 40mg*7片/盒 | 盒 | 阿斯利康 |
艾司唑侖(J) | 0.78 | 1mg*20片/盒 | 片 | 常州四藥 |
安神補腦(nǎo)液 | 43.46 | 10ml*20支/盒 | 盒 | 吉林敖東 |
桉檸蒎腸溶膠囊(J)(省采) | 24.75 | 0.3g*18粒/盒 | 盒 | 北京遠大(dà)九和(hé) |
氨茶堿片(J) | 8 | 0.1g*100片/瓶 | 瓶 | 山(shān)西雲鵬 |
氨茶堿注射液 | 29.1 | 0.25g*1支/支 | 支 | 海南制(zhì)藥 |
氨酚曲馬多(duō)片 | 2.131 | 37.5mg:325mg*10片/盒 | 片 | 雙鹭藥業 |
氨酚僞麻美芬片II/氨麻苯美片 | 10.5 | 1片*10片/盒 | 盒 | 拜耳醫(yī)藥 |
氨甲苯酸注射液(J)(省采) | 8.57 | 100mg*1支/支 | 支 | 揚州中寶制(zhì)藥 |
氨甲環酸注射液 | 32.5 | 5ml:0.25g*1支/支 | 支 | 上(shàng)海現代哈森(sēn) |
氨肽素片(糖衣片) | 5.05 | 0.2g*100片/瓶 | 瓶 | 遼甯丹生(shēng)生(shēng)物 |
奧氮平(國采)(J) | 20.85 | 10mg*7片/盒 | 盒 | 江蘇豪森(sēn) |
奧卡西平片(J) | 92.99 | 0.15g*50片/盒 | 盒 | 意大(dà)利 |
奧美拉唑腸溶膠囊(J) | 37.8 | 20mg*14粒/盒 | 盒 | 常州四藥 |
奧替溴铵片 | 22.41 | 40mg*20片/盒 | 盒 | 晉城海斯 |
奧硝唑氯化鈉注射液(可(kě)立袋) | 30.99 | 100ml*1袋/袋 | 袋 | 四川科倫 |
奧硝唑片(國采) | 3.36 | 0.25g*24片/盒 | 盒 | 四川科倫 |
奧硝唑陰道(dào)栓 | 19.81 | 0.5g*7粒/盒 | 盒 | 哈爾濱譽蘅 |
白葡奈氏菌片 | 74.1 | 0.3mg*80片/盒 | 盒 | 齊魯制(zhì)藥 |
闆蘭根顆粒(J) | 7.6 | 10g*20包/袋 | 袋 | 四川依科制(zhì)藥 |
保婦康栓(J) | 49 | 1.74g*12粒/盒 | 盒 | 海南碧凱 |
貝那(nà)普利片 | 31.35 | 10mg*14片/盒 | 盒 | 北京諾華 |
苯磺順阿曲庫铵注射液 | 87.1 | 5ml:10mg*1支/支 | 支 | 南京健友(yǒu)生(shēng)化 |
苯磺酸氨氯地平片(J) | 17.31 | 5mg*14片/盒 | 盒 | 華潤賽科藥業 |
苯溴馬隆(J) | 26.12 | 50mg*10片/盒 | 盒 | 昆山(shān)龍燈 |
苯紮氯铵貼 | 0.176 | 1片*100片/盒 | 片 | 上(shàng)海強生(shēng) |
比卡魯胺片 | 193 | 50mg*28片/盒 | 盒 | 上(shàng)海複旦 |
比沙可(kě)啶腸溶片 | 28.8 | 5mg*8片/盒 | 盒 | 中國藥科 |
吡格列酮二甲雙胍片 | 26.72 | 15:500mg*1*10片/盒 | 盒 | 江蘇德源 |
别嘌醇片 | 31 | 0.1g*20片/盒 | 盒 | 合肥久聯制(zhì)藥 |
丙泊酚注射液(J) | 23.58 | 0.2g*1支/支 | 支 | 西安力邦 |
丙硫氧嘧啶片(J) | 39 | 50mg*100片/瓶 | 瓶 | 上(shàng)海朝晖 |
丙戊酸鈉片(J) | 16.8 | 0.2g*100片/瓶 | 瓶 | 仁和(hé)堂藥業 |
玻璃酸鈉滴眼液 | 10.2 | 5mg:5ml*1支/支 | 支 | 廣東 |
玻璃酸鈉注射液 | 98.88 | 20mg*1支/支 | 支 | 上(shàng)海昊海 |
布地格福吸入氣霧劑(國談) | 239 | 160ug*120揿*1盒/盒 | 盒 | 阿斯利康 |
布地奈德鼻噴霧劑 | 53.78 | 64ug*1瓶/瓶 | 瓶 | 上(shàng)海強生(shēng) |
布地奈德福莫特羅粉吸入劑(J) | 220.18 | 160ug*60吸*1支/支 | 支 | 瑞典 |
布洛芬緩釋膠囊(J)(國采) | 4.8 | 0.3g*24粒/盒 | 盒 | 上(shàng)海信誼制(zhì)藥 |
布洛芬混懸液(J) | 12.91 | 100ml*1瓶/瓶 | 瓶 | 上(shàng)海強生(shēng) |
布洛芬片(J) | 0.152 | 0.1g*100片/瓶 | 片 | 黃海制(zhì)藥 |
布洛芬片(J) | 0.138 | 0.1g*100片/瓶 | 片 | 上(shàng)海金不換 |
布美他尼注射液 | 59.5 | 2ml:1mg*1支/支 | 支 | 桂林 |
參麥注射液(J)(省采) | 27.54 | 50ml*1瓶/瓶 | 瓶 | 正大(dà)青春寶 |
參芪扶正注射液 | 190 | 250ml*1袋/袋 | 袋 | 麗(lì)珠集團 |
茶堿緩釋片(J) | 7.19 | 0.1g*24片/盒 | 盒 | 廣州邁特興華 |
柴胡注射液(J) | 1.2 | 2ml*1支/支 | 支 | 河(hé)南利欣 |
腸內(nèi)營養混懸液(SP) | 78.14 | 500ml*1瓶/瓶 | 瓶 | 紐迪希亞 |
腸內(nèi)營養混懸液(TPF) | 38.87 | 1.0kcal/ml*500ml*1瓶/瓶 | 瓶 | 紐迪希亞 |
腸內(nèi)營養混懸液(TPF-DM) | 101.64 | 0.75kcal/ml*500ml*1瓶/瓶 | 瓶 | 紐迪希亞 |
川芎清腦(nǎo)顆粒(國談) | 49.95 | 10g*15袋/盒 | 盒 | 濟川藥業集團有(yǒu)限公司 |
垂體(tǐ)後葉注射液(J) | 49.18 | 0.5ml:3U*1支/支 | 支 | 安徽宏業 |
雌二醇片/雌二醇地屈孕酮片複合包裝 | 97 | 2mg;10mg*28片/盒 | 盒 | 荷蘭 |
刺五加注射液 | 32.7 | 20ml:100mg*1支/支 | 支 | 多(duō)多(duō)藥業 |
醋酸阿比特龍片(國采) | 579.98 | 250mg*120片/盒 | 盒 | 連雲港傑瑞 |
醋酸奧曲肽注射液 | 45.22 | 1ml:0.15mg*1支/支 | 支 | 國藥一心 |
醋酸奧曲肽注射液(國采) | 28.18 | 0.2mg:1ml/支 | 支 | 蘇州天馬 |
醋酸地塞米松片(J) | 0.12 | 0.75mg*100片/瓶 | 片 | 辰欣藥業 |
醋酸戈舍瑞林緩釋植入劑 | 1073.75 | 3.6mg*1支/支 | 支 | 英國 |
醋酸戈舍瑞林緩釋植入劑 | 2489.76 | 10.8mg*1支/支 | 支 | 阿斯利康 |
醋酸甲地孕酮分散片 | 95.85 | 40mg*36片/盒 | 盒 | 西安遠大(dà)德天 |
醋酸潑尼松片(J) | 5.6 | 5mg*100片/瓶 | 瓶 | 華中藥業 |
醋酸曲安奈德注射液 | 8.5 | 50mg*1支/支 | 支 | 上(shàng)海旭東 |
達比加群酯膠囊(J) | 135.25 | 110mg*10粒盒/盒 | 盒 | 上(shàng)海勃林格 |
達格列淨片(J) | 61.04 | 10mg*14片/盒 | 盒 | 阿斯利康 |
丹白顆粒 | 143 | 8g*10袋/盒 | 盒 | 山(shān)東新時(shí)代藥業有(yǒu)限公司 |
丹參片 | 10.8 | 60片*60片/瓶 | 瓶 | 上(shàng)海雷允 |
丹參酮膠囊 | 18.31 | 0.25g*24粒/瓶 | 瓶 | 河(hé)北興隆 |
丹參注射液(J) | 1.98 | 10ml*1支/支 | 支 | 神威藥業 |
丹鹿膠囊 | 133.25 | 0.5g*48粒/盒 | 盒 | 江蘇蘇中 |
單唾液酸四己糖神經節苷脂鈉注射液 | 39.6 | 2ml:20mg*1支/支 | 支 | 西南藥業 |
單硝酸異山(shān)梨酯緩釋片(國采)(J) | 18.48 | 30mg*24片/盒 | 盒 | 齊魯制(zhì)藥 |
膽甯片 | 27.9 | 0.36g*100片/盒 | 盒 | 上(shàng)海和(hé)黃 |
地址:如臯市福壽西路2号 聯系電(diàn)話(huà):0513-87287988
COPYRIGHT © 2023 如臯華東醫院有(yǒu)限公司 網站(zhàn)建設:中企動力 南通(tōng)