項目價目表
項目代碼 | 項目名稱 | 單位 | 單價 | |
110100001-b | 門(mén)診病曆手冊 | 冊 | 1 | |
110200005 | 住院診查費 | 天 | 18 | |
120100011 | 吸痰護理(lǐ) | 日 | 20 | |
120100012 | 造瘘護理(lǐ) | 次 | 8 | |
120100013 | 動靜脈置管護理(lǐ) | 次 | 6.5 | |
120100015 | 機械輔助排痰 | 日 | 50 | |
120200001 | 大(dà)搶救 | 天 | 130 | |
120200002 | 中搶救 | 天 | 65 | |
120200003 | 小(xiǎo)搶救 | 天 | 39 | |
120300001 | 氧氣吸入(包括低(dī)流量給氧、中心給氧、氧氣創面治療) | 小(xiǎo)時(shí) | 4 | |
120300001-a | 持續吸氧 | 日 | 65 | |
120300001-b | 靜脈輸氧(含注射、輸液、材料、氧氣) | 人(rén)次 | 39 | |
1204-6-1 | 全血 | U | 220 | |
1204-6-12 | 懸浮少(shǎo)白細胞的紅細胞 | U | 260 | |
1204-6-14 | 手工分離濃縮血小(xiǎo)闆 | 治療量 | 1400 | |
1204-6-17 | RH陰性全血 | U | 440 | |
1204-6-18 | RH陰性懸浮紅細胞 | U | 420 | |
1204-6-20 | RH陰性冰凍血漿 | 10ml | 6 | |
1204-6-27 | 洗滌紅細胞 | U | 260 | |
1204-6-28 | RH陰性懸浮少(shǎo)白細胞紅細胞 | U | 503.8 | |
1204-6-3 | 去白細胞紅細胞 | 袋 | 240 | |
1204-6-4 | 懸浮紅細胞 | U | 210 | |
1204-6-6 | 血小(xiǎo)闆、白細胞 | 單位 | 100 | |
1204-6-7 | 冷沉澱凝血因子 | U | 180 | |
1204-6-8 | 新鮮冰凍血漿 | 10毫升 | 4 | |
1204-6-9 | 單采血小(xiǎo)闆 | 治療量 | 1400 | |
1204-b | 靜脈輸液(使用微量泵或輸液泵按小(xiǎo)時(shí)加收) | 小(xiǎo)時(shí)/泵 | 0.7 | |
120400001 | 肌肉注射 | 次 | 5 | |
120400001-1 | 肌肉注射(皮下) | 次 | 5 | |
120400001-3 | 肌肉注射(皮內(nèi)) | 次 | 5 | |
120400002 | 靜脈注射 | 次 | 6 | |
120400002-1 | 靜脈采血 | 次 | 6 | |
120400003 | 心內(nèi)注射 | 次 | 10 | |
120400004 | 動脈采血 | 次 | 7 | |
120400004-1 | 動脈加壓注射 | 次 | 7 | |
120400005 | 皮下輸液 | 次 | 2.6 | |
120400006 | 靜脈輸液 | 瓶 | 8 | |
120400006-1 | 靜脈輸血 | 次 | 8 | |
120400006-b | 靜脈輸液每瓶加收 | 瓶 | 1.3 | |
120400007 | 小(xiǎo)兒靜脈輸液 | 次 | 11 | |
120400007-a | 小(xiǎo)兒頭皮靜脈輸液加收 | 瓶 | 1.3 | |
120400008 | 靜脈高(gāo)營養治療 | 次 | 6.5 | |
120400009 | 靜脈切開(kāi)置管術(shù) | 次 | 50 | |
120400010 | 靜脈穿刺置管術(shù) | 次 | 30 | |
120400011 | 中心靜脈穿刺置管術(shù) | 次 | 100 | |
120400012 | 動脈穿刺置管術(shù) | 次 | 70 | |
120400013 | 抗腫瘤化學藥物配置 | 組 | 40 | |
120400013-a | 抗腫瘤化學藥物配(2組或2組以上(shàng)每組加收) | 組 | 7 | |
120400014 | 儲血費 | 單位 | 3.9 | |
1205-a | 狂犬病傷口處置沖洗加收 | 次 | 95 | |
120500001 | 大(dà)清創縫合 創面在30cm*30cm以上(shàng) | 次 | 170 | |
120500001-a | 大(dà)清創 | 次 | 70 | |
120500002 | 中清創縫合 創面在30-10cm2 | 次 | 85 | |
120500002-a | 中清創 | 次 | 60 | |
120500003 | 小(xiǎo)清創縫合 創面在10cm以下 | 次 | 65 | |
120500003-a | 小(xiǎo)清創 | 次 | 35 | |
120600001 | 特大(dà)換藥 | 次 | 39 | |
120600002 | 大(dà)換藥 | 次 | 26 | |
120600003 | 中換藥 | 次 | 13 | |
120600004 | 小(xiǎo)換藥 | 次 | 6.5 | |
120600005 | 創面負壓治療(指體(tǐ)表面積小(xiǎo)于等于5%以下) | 小(xiǎo)時(shí) | 10 | |
120700001 | 霧化吸入 | 次 | 6.5 | |
120800001 | 鼻飼管置管 | 次 | 13 | |
120800001-a | 鼻飼(注食、注藥、十二指腸灌注加收) | 次 | 2.6 | |
120800002 | 腸內(nèi)高(gāo)營養治療(含腸營養配置、特指不能進食的病人(rén)、具備百級層流操 | 天 | 26 | |
120900001 | 胃腸減壓(含留置胃管抽胃液及間(jiān)斷減壓) | 次 | 20 | |
121000001 | 洗胃(含插胃管及沖洗) | 次 | 26 | |
121100001 | 一般物理(lǐ)降溫(包括酒精擦浴及冰袋等方法) | 次 | 2.6 | |
121100002 | 特殊物理(lǐ)降溫(指使用專用降溫設備等方法) | 次 | 6.5 | |
121200001 | 坐(zuò)浴 | 次 | 3.9 | |
121300001 | 冷熱濕敷 | 次 | 3.9 | |
121400001 | 引流管沖洗 | 次 | 1.3 | |
121400001-a | 引流管沖洗(更換裝置+沖洗) | 次 | 2.6 | |
121500001 | 灌腸(包括一般灌腸、保留灌三通(tōng)氧氣灌腸) | 次 | 13 | |
121500002 | 清潔灌腸(含經肛門(mén)清潔灌腸及經口全全消化道(dào)清潔灌腸) | 次 | 26 | |
121600001 | 導尿(包括一次性導尿及留置導尿) | 次 | 5.2 | |
121600001-a | 留置導尿加收 | 日 | 1.3 | |
121600002 | 膀胱沖洗 | 次 | 20 | |
121600003 | 持續膀胱沖洗 | 日 | 50 | |
121600004 | 中段尿培養尿液留取 | 次 | 8 | |
121700001 | 肛管排氣 | 次 | 3.9 | |
130400001 | 圍産保健訪視(shì) | 次 | 10 | |
130500001 | 傳染病訪視(shì)(含指導家(jiā)庭預防和(hé)疾病治療、康複) | 次 | 10 | |
130800001 | 建立健康檔案 | 次 | 2 | |
1311 | 一般診療費 | 次 | 10 | |
140100001 | 屍體(tǐ)料理(lǐ) | 次 | 78 | |
140100004 | 離體(tǐ)殘肢處理(lǐ) | 次 | 26 | |
150000004-c | 嬰兒沐浴 | 次 | 15 | |
150000004-g | 嬰兒沐浴遊泳 | 次 | 30 | |
2009 | 産前篩查 | 例 | 110 | |
2013 | 接種服務費 | 劑次 | 20 | |
2016 | 孕晚期彩色B超和(hé)胎心監測檢測 | 次 | 20 | |
2018 | 新生(shēng)兒代謝性疾病篩查 | 例 | 255 | |
2019 | 先天性心髒病篩查 | 例 | 20 | |
210101001 | 普通(tōng)透視(shì) | 每個(gè)部位 | 5 | |
210101004 | C型臂術(shù)中透視(shì)(包括透視(shì)下定位) | 半小(xiǎo)時(shí) | 50 | |
210102004 | 膠片 | 片 | 12.6 | |
210102007 | 膠片 | 片 | 15.5 | |
210102013 | 乳腺钼靶攝片 8*10 | 單側 | 80 | |
210102014 | 乳腺钼靶攝片 18*24 | 單側 | 80 | |
210102014-a | 乳腺钼靶攝片 (雙側加收) | 次 | 40 | |
210102015 | 數(shù)字化攝影(yǐng)(DR) | 次 | 60 | |
210102015-b | 數(shù)字化攝影(yǐng)(DR)從第二次曝光開(kāi)始加收 | 次 | 30 | |
210102016 | 計(jì)算(suàn)機X線攝影(yǐng)(CR) | 次 | 30 | |
210102016-a | 計(jì)算(suàn)機X線攝影(yǐng)(CR)加收 | 次 | 20 | |
210102017 | 非血管介入臨床操作(zuò)數(shù)字減影(yǐng)(DSA)引導 | 半小(xiǎo)時(shí) | 600 | |
210103004 | 椎間(jiān)盤造影(yǐng) | 次 | 35 | |
210103012 | 食管造影(yǐng) | 次 | 30 | |
210103013 | 上(shàng)消化道(dào)造影(yǐng) | 次 | 60 | |
210103016 | 口服法小(xiǎo)腸造影(yǐng)(含各小(xiǎo)組小(xiǎo)腸及回盲部造影(yǐng)) | 次 | 50 | |
210103022 | 經皮經肝膽道(dào)造影(yǐng)(PTC) | 次 | 180 | |
210103023 | T管造影(yǐng) | 次 | 30 | |
210103025 | 逆行(xíng)泌尿系造影(yǐng) | 次 | 50 | |
210103030 | 子宮造影(yǐng) | 次 | 20 | |
210103031 | 子宮輸卵管碘油造影(yǐng) | 次 | 25 | |
2102-a | 磁共振平掃 (使用心電(diàn)或呼吸門(mén)控設備加收) | 部位 | 30 | |
210200001-b | 磁共振平掃 | 部位 | 360 | |
210200002-b | 磁共振增強掃描 | 部位 | 390 | |
210200003 | 磁共振功能成像(包括MRA、MRCP、MRM、MRU | 項 | 50 | |
210200009 | 臨床操作(zuò)的磁共振引導 | 次 | 310 | |
210300001-b | 多(duō)排螺旋CT平掃 | 部位 | 180 | |
210300002-b | 多(duō)排螺旋CT增強掃描 | 部位 | 240 | |
210300004 | X線計(jì)算(suàn)機體(tǐ)層(CT)成象 | 次 | 70 | |
210300005 | 臨床操作(zuò)的CT引導 | 次 | 150 | |
210500001 | 紅外熱象檢查 | 每個(gè)部位 | 30 | |
210500002 | 紅外線乳腺檢查 | 單側 | 40 | |
220100003 | 眼部A超 | 單側 | 6 | |
220201007 | 淺表組織器(qì)官B超檢查 | 部位 | 25 | |
220201009 | 臨床操作(zuò)的B超引導 | 次 | 50 | |
220203004 | 胎兒生(shēng)物物理(lǐ)相評分 | 次 | 30 | |
220203005 | 膀胱殘餘尿量測定 | 次 | 25 | |
220301001 | 彩色多(duō)普勒超聲常規檢查 | 部位 | 60 | |
220301002 | 淺表器(qì)官彩色多(duō)普勒超聲檢查 | 部位 | 60 | |
220302001 | 顱內(nèi)段血管彩色多(duō)普勒 | 次 | 50 | |
220302003 | 頸部血管彩色多(duō)普勒超聲 | 每根血管 | 45 | |
220302003-1 | 頸部血管彩色多(duō)普勒超聲(頸動脈) | 每根血管 | 45 | |
220302003-2 | 頸部血管彩色多(duō)普勒超聲(椎動脈) | 每根血管 | 45 | |
220302004 | 門(mén)靜脈系彩色多(duō)普勒超聲 | 次 | 45 | |
220302005 | 腹部大(dà)血管彩色多(duō)普勒超聲 | 次 | 50 | |
220302006 | 四肢血管彩色多(duō)普勒超聲 | 每肢 | 45 |
地址:如臯市福壽西路2号 聯系電(diàn)話(huà):0513-87287988
COPYRIGHT © 2023 如臯華東醫院有(yǒu)限公司 網站(zhàn)建設:中企動力 南通(tōng)